| IWASH ® PRODUCTOS DE CUIDADO DE COCHE | ||||||
| Perfume | Natural sin olor estimulante | |||||
| Tipo | Limpieza profunda, servicio pesado | |||||
| Certificado | ISO9001, ISO14001, BV & GSP | |||||
| Aplicación | sartén, platos, ollas, superficie de utensilios de cocina | |||||
| Características principales | Fórmula de limpieza de alta eficiencia Limpieza profunda Quite fácilmente las manchas superficiales
Latas de aluminio de alta calidad Precio competitivo |
|||||
| MOQ | 100ctns por sabor, mezclado a 40HQ | |||||
| Productos de cuidado de coche & Detalle del embalaje | ||||||
| Artículo No. | Nombre del producto | Spec. (Ml/pc) | Paquete (pcs/ctn) | Cargando (ctn) | ||
| 20GP | 40HQ | |||||
| DL450IW | Spray lubricante anticorrosivo | 450ml/240g | 24 | 1100 | 2500 | |
| PC450IW | Limpiador de tono | 450ml/250g | 24 | 1100 | 2500 | |
| LT450IW | Cuero y amp; cera para neumáticos | 450ml/250g | 24 | 1100 | 2500 | |
| CC450IW | Agente limpiador de carburador | 450ml/250g | 24 | 1100 | 2500 | |
| SR450IW | Retirar las etiquetas | 450ml/240g | 24 | 1100 | 2500 | |
| GA450IW | Limpiador antivaho de vidrio | 450ml/250g | 24 | 1100 | 2500 | |
| TP650IW | Limpiador de pulido de neumáticos | 650ml/480g | 24 | 1000 | 2200 | |
| FC650IWB | Limpiador múltiple de espuma (cepillo)) | 650ml/478 g | 24 | 1000 | 2200 | |
| FC650IW | Limpiador múltiple de espuma (sin cepillo) | 650ml/478g | 24 | 1000 | 2200 | |
| ES650IW | Limpiador de superficie del motor | 650ml/480g | 24 | 1000 | 2200 | |
| ES450IW | Limpiador de superficie del motor | 450ml/250g | 24 | 1100 | 2500 | |







