| CLEACE ® MARCA 84 BLANQUEADOR DESINFECTANTE | ||||||
| Ingrediente activo | > 5% | |||||
| Tipo | Detergente, Desinfectante | |||||
| Certificado | ISO9001, ISO14001, BV & GSP | |||||
| Uso | Vajilla, fruta, superficie de productos generales, desinfectante de tela blanca | |||||
| Aplicación | Familia, hotel, hospital | |||||
| Precaución | Tenga cuidado de que los niños no entren en contacto con sustancias corrosivas y lejías. | |||||
| Características principales | Fórmula de alta eficiencia. Mata la mayoría de los gérmenes, elimina las manchas.
Elimine el moho y desodorice Ecológico Alta calidad Precio competitivo Diseño profesional |
|||||
| MOQ | 100ctns por sabor, mezclado a a 40HQ | |||||
| Detalle del embalaje | ||||||
| Artículo No. | Nombre del producto | Spec. (g/pc) | Paquete (pcs/ctn) | Cargando (ctn) | ||
| 20GP | 40HQ | |||||
| CLEACE 84 DESINFECTANTE LEJÍA | 500 | 2400 | 3897 | |||
| LIMPIADOR 84 LEJÍA DESINFECTANTE | 1000 | 1600 | ||||
| LIMPIADOR DESINFECTANTE 84 CLEACE | 1500 | 1600 | ||||
| LIMPIADOR 84 DESINFECTANTE LEJÍA | 2000 | 2300 | ||||
| CLEACE 84 DESINFECTANTE LEJÍA | 5000 | 1000 | 1600 | |||
| LIMPIADOR 84 LEJÍA DESINFECTANTE | 10000 | 2000 | ||||
| 84 DESINFECTANTE LEJÍA PARA LIMPIEZA | 20000 | 1000 | ||||







