| ARROW ® AEROSOL INSECTICIDA | |||||
| Perfume | Limón natural/jazmín natural/sin olor saludable | ||||
| Base de fórmula | Base de aceite | ||||
| Tipo de plaga | Mosquito, moscas, cucarachas, etc. | ||||
| Aplicación | Hogar, oficinas, clubes, hoteles | ||||
| Certificado | ISO9001, ISO14001, BV & GSP | ||||
| Precaución | Micro-venenoso Lávese las manos después de tocar el insecticida Mantenga alejado de los niños.
Mantener alejado de alimentos y materiales inflamables |
||||
| Características principales | Aerosol insecticida potente, no hace daño a humanos, alta tasa de aciertos, invasión rápida, matanza efectiva Aerosol a base de agua Hecho de permetrina de alto grado Ecológico Económico y duradero Latas de alta calidad Precio competitivo |
||||
| MOQ | 100ctns por sabor, mezclado a 40HQ | ||||
| Detalle del embalaje | |||||
| Número de artículo | Especificaciones (/pc) | Paquete (pcs/ctn) | Cargando (ctn) | ||
| 20GP | 40HQ | ||||
| IS400AR | 400ml/ 295 g | 24 | 1400 | 2120 | |
| IS600AR | 600ml/385g | 24 | 800 | 1470 | |
| IS750AR | 750ml/470g | 24 | 680 | 1200 | |
Resultados de eficacia en interiores de aerosoles contra mosquitos, moscas y cucarachas
| error de prueba | KT50(mín.) | límite inferior (mín.) | límite superior (mín.) | Mortalidad 24h (%) |
| larvas de insectos | 0.79 | 0.70 | 0.89 | 100 |
| mosca doméstica | 0.83 | 0.72 | 0.95 | 100 |
| cucaracha alemana | 0.61 | 0.48 | 0.78 | 100 |







